LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Jean-Marc ROZE
Communauté Urbaine du Grand Reims – 60,03 % | Ville d’Épernay – 5,71 % | |
---|---|---|
Xavier ALBERTINI | Franck LEROY | |
Valérie BEAUVAIS | ||
Jean-Pierre BELFIE | ||
Benjamin DEVELEY | ||
Pierre GEORGIN | ||
Nathalie MIRAVETE | ||
Jean-Pierre RONSEAUX | ||
Jean-Marc ROZE | ||
Alain TOULLEC | ||
Alain WANSCHOOR | ||
Commune de Witry-Lès-Reims – 1,53 % | Caisse des Dépôts et Consignations – 11,83 % | |
Alain DUMONT | Christel SANGUINEDE | |
CCI Marne – 3,71 % | Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardenne – 3,71 % | |
François VUILLET-PETITE | Henri-Jacques PERRIN | |
Reims Habitat – 4,57 % | Nord Est Aménagement Promotion – 3,71 % | |
Patrick BAUDET | Eric PERRIN | |
Plurial Novilia – 2,86 % | ||
Alain NICOLE |